نوع المركبة | فحص تقني | فحص إجرئي |
---|---|---|
الوزن الخفيف | 200,00 Dhs | 70,00 Dhs |
الوزن الثقيل | 350,00 Dhs | 120,00 Dhs |
الوزن الثقيل | 400,00 Dhs | 140,00 Dhs |
الحافلات | 400,00 Dhs | 140,00 Dhs |
تنمبر الدمغة | 50,00 Dhs |
الوكالة الوطنية للوقاية من حوادث السير | 10,00 Dhs |
المركز الوطني للإختبارات و التصديق | 20,00 Dhs |
الضريبة على القيمة المضافة | 20% |
عدد الأحصنة | الثمن |
---|---|
أقل من 8 | 30 DHS |
من 8 إلى 10 | 50 DHS |
من 11 إلى 14 | 70 DHS |
أكثر من 15 | 100 DHS |
+0.25% : في حالة الأداء نقدا